| 点击 | 回复 | 标题 | 作者 | 最后更新 |
|---|---|---|---|---|
| - | 0 | 泰达宏利中证财富大盘(162213)05月16日最新净值0. |
基金评级 | 05-16 基金评级 |
| - | 0 | ![]() 泰达宏利中证财富大盘多空调查(05-17) |
每日预测 | 05-16 每日预测 |
| - | 0 | 怎么回事啊?? | 龙小哥 | 10-27 龙小哥 |
| - | 0 | 泰达宏利中证财富大盘(162213)10月07日最新净值0. | 基金评级 | 10-07 基金评级 |
| - | 0 | 貌似回光返照!! | 笑笑疯 | 08-10 笑笑疯 |
| - | 0 | 贱持! | 观砚 | 08-05 观砚 |
| - | 0 | 过了三个月怎么还没有开封 | 鱼儿乐乐 | 06-11 火星基友 |
| - | 0 | 这基没人看啊? | 龙在爱股 | 03-31 龙在爱股 |
| - | 1 | 2010年基金总份额继续缩水:市场再现注水基金 | 只爱中石油 | 12-30 萨尔沟通完 |
| - | 0 | 工行能买这个基金吗? | 易小宝 | 12-23 易小宝 |
| - | 0 | 这个基金好像没有工银瑞信的那么经常的分红. | 香草迷茫 | 11-09 香草迷茫 |
| - | 0 | 中国经济的快速发展不符合西方经济学的某些理论框 | 剑君白 | 11-03 剑君白 |
| - | 0 | 指数基金就买泰达中证财富,5天狂涨近12%! | 梁山大熊 | 10-14 梁山大熊 |
| - | 0 | 分红怎么还没到账呢 | 白天没灯 | 10-13 白天没灯 |
| - | 0 | 请问 | 善款去向 | 08-17 善款去向 |
| - | 0 | 怎么能买上 | 夜宿草原 | 06-11 夜宿草原 |
| - | 0 | 像是被忽悠了! | 肉球儿 | 05-28 肉球儿 |
| - | 0 | 这个基金我看好 | 仙炎七夜 | 05-28 仙炎七夜 |
| - | 0 | 已经开封了,为什么不报告净值???? | 土豆肉丝 | 05-27 土豆肉丝 |
| - | 0 | 怎么泰达中证还在封闭期呀?我都买差不多一个月了 | 贵族鬼 | 05-24 贵族鬼 |
| - | 0 | 我也是被中行人员忽悠进的,说他们自己也买的 | 芙蕖映水中 | 05-21 芙蕖映水中 |
| - | 0 | 同男 | 内轮羽晓 | 05-16 内轮羽晓 |
| - | 0 | 泰达大盘什么时候进仓? | 涵美时精品 | 05-14 涵美时精品 |
| - | 0 | 国内首只自定义创新型基本面指数基金登陆市场 |
大胖股神 | 03-12 大胖股神 |
| - | 0 | 又一只指基。 | 北京基友 | 03-12 北京基友 |




